板金加工設備
機械名称 | メーカー | 型式 | 性能 | 加工サイズ | 数 |
---|---|---|---|---|---|
油圧プレス | 川崎油工 | DPN-200 | 200トンダイクッション付き | 1800×1200×1300 | 1 |
油圧プレス | タケダ機械 | UB-30 | 30トン | 1 | |
油圧プレス | タケダ機械 | UB-35 | 35トン | 1 | |
油圧プレス | 東洋工機 | HPM-30S | 30トン | 2 | |
NCシャーリング | アマダ | M2060 | 2000×6.0t | 1 | |
ハイブリッドNCベンダ | アマダ | HG1703 | 170トン | 3000mm 角度センサー仕様 | 1 |
NCベンダ | アマダ | FDB8020FS | 80トン | 2000×6.0t | 1 |
NCベンダ | アマダ | FMBⅡ-3613NT | 36トン | 1300×6.0t | 1 |
バリ取り機 | エステーリンク | メタルエステ | 1 |
レーザー加工設備
機械名称 | メーカー | 型式 | 性能 | 加工サイズ | 数 |
---|---|---|---|---|---|
CO2レーザー | コマツNTC | TLM-408E25F(2019年更新) | 2.5KW | 2500 × 1300 × 600 | 1 |
ファイバーレーザー | アマダ | ENSIS-3015AJe + ASFH3015G + PSA1000ⅡHT | 9KW | 3070 × 1550 × 100 | 1 |
プラズマ切断機 | ダイヘン | 1 |
機械加工設備
機械名称 | メーカー | 型式 | 性能 | 加工サイズ | 数 |
---|---|---|---|---|---|
マシニングセンター | 大隈豊和 | MILLAC561V | 5番 フルカバー | 1350×560 | 1 |
マグナグリップ締結 | 日本ドライブイット | 2 | |||
ボール盤 | 2 |
溶接加工設備
機械名称 | メーカー | 型式 | 性能 | 加工サイズ | 数 |
---|---|---|---|---|---|
スポット溶接機 | TOA SEIKI | 50KVA | 1 | ||
スポット溶接機 | 中央製作所 | S型 | 50KVA | 1 | |
スポット溶接機 | 中央製作所 | SP型 | 70KVA | 1 | |
TIG溶接機 | ダイヘン、パナソニック | YC-300BP4 | 冷却水装置付 | 15 | |
MIG溶接機 | パナソニック | 350AZ4 | 2 | ||
アーク溶接機 | ダイヘン | 1 | |||
CO2溶接機 | ダイヘン | 3 | |||
CO2/MAG溶接機 | パナソニック | 350GV4 350VZ1 | 15 | ||
溶接ロボット | パナソニック | TM-1600 | 1 |
その他
機械名称 | メーカー | 型式 | 性能 | 加工サイズ | 数 |
---|---|---|---|---|---|
3次元測定機 | キーエンス | XM-1200 | 1 | ||
3次元測定機(3Dスキャナ型) | キーエンス | VL-350 | 1 | ||
非接触式3次元測定機 | 3500 x 3500 | 1 | |||
MPW6700SP(プロッター) | RICOH | A1 , A2 | 1 | ||
電解研磨機 | ケミカル山本 | スーパーシャイナーRX | ウルトラ不動態化 | 2 | |
定盤 | 1000 x 1200 ~ 1250 x 3500 | 15 |